
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à X : Féminin +18 ans | BENOIT BROS | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | STEPHANE THIOLLIERE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | MICHEL DAVITIAN | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | MICHEL DAVITIAN | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | JEAN PHILIPPE CLET | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | JEAN PHILIPPE CLET | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | PEGGY BENNE | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | MANON THIOLLIERE | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | MAXIMILIEN GENEVRE | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | ERIC INTERVERA |
Adresse email
Téléphone
STEPHANE MERMIER
Co-Président
ERIC INTERVERA
Président
MICHEL DAVITIAN
Secrétaire Général
BENOIT BROS
Trésorier
BENOIT BROS
Compétition à X : Féminin +18 ans
ERIC INTERVERA
Rugby Loisir avec plaquage
JEAN PHILIPPE CLET
Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans
MANON THIOLLIERE
Ecole de Rugby : -6 ans
MAXIMILIEN GENEVRE
Ecole de Rugby : -8 ans
MICHEL DAVITIAN
Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
PEGGY BENNE
Ecole de Rugby : -14 ans
STEPHANE THIOLLIERE
Compétition à XV : Masculin +18 ans