
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | FABIEN BOUTAL | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | DOMINIQUE PICARROUGNE | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | DANIEL DAYRAL | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | YANNICK DESCHAMBRE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | BAPTISTE MALLET | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | FABIEN BOUTAL | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | FABIEN BOUTAL | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | FABIEN BOUTAL | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | FABIEN BOUTAL | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | FABIEN BOUTAL |
PIERRE CHAUVET
Président
ODETTE MONGIL
Secrétaire Général
MARTINE VIDALINC
Trésorier
BAPTISTE MALLET
Compétition à XV : Masculin -19 ans
DANIEL DAYRAL
Compétition à XV : Masculin +18 ans
DOMINIQUE PICARROUGNE
Compétition à X : Féminin -18 ans
FABIEN BOUTAL
Baby Rugby, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans
YANNICK DESCHAMBRE
Compétition à XV : Masculin -16 ans