
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à X : Féminin -15 ans | FRANCK PLANES | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | NATHALIE DUCASTEL | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | NATHALIE DUCASTEL | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | BROLINO BAU | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | BROLINO BAU | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | BROLINO BAU | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | PATRICK JADOT | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | PATRICK JADOT | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | PATRICK JADOT | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | PATRICK JADOT | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | PATRICK JADOT | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | FABIEN WAWAK |
Adresse email
Téléphone
BROLINO BAU
Président
NATHALIE DUCASTEL
Secrétaire Général
GILBERT LAPORTE
Trésorier
BROLINO BAU
Compétition à XV : Masculin +18 ans, Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
FABIEN WAWAK
Rugby Loisir avec plaquage
FRANCK PLANES
Compétition à X : Féminin -15 ans
NATHALIE DUCASTEL
Compétition à XV : Féminin +18 ans, Compétition à XV : Féminin -18 ans
PATRICK JADOT
Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans
PATRICK JADOT
Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans