
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | ROBIN BADERTSCHER | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | ENZO MAMOU STORTOZ | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | MATHIEU RENAUDIER | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | GAETAN BOSTVIRONNOIS | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | NOA MUNIER | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | UGO BOURSIER | Lundi | 18:00--19:30 | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | STEPHANE GROS | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | VINCENT LHERMITTE | Mercredi | 18:00-19:15 | Rue de Pitegny |
| Ecole de Rugby : -8 ans | Samedi | 10:00-12:00 | Rue de Pitegny |
GREGORY GARDETTE
Comité Directeur
JEAN MARIE SCHULLER
Comité Directeur
DAVID MARION
Président
SEVERINE BOURSIER
Secrétaire Général
LAURYNE BOURSIER
Trésorier
PATRICE COIGNAT
Vice Président
STEPHANE GROS
Vice Président
ENZO MAMOU STORTOZ
Compétition à XV : Masculin +18 ans
GAETAN BOSTVIRONNOIS
Compétition à XV : Masculin -19 ans
MATHIEU RENAUDIER
Compétition à XV : Masculin -16 ans
NOA MUNIER
Ecole de Rugby : -10 ans
ROBIN BADERTSCHER
Baby Rugby
STEPHANE GROS
Ecole de Rugby : -14 ans
UGO BOURSIER
Ecole de Rugby : -12 ans
VINCENT LHERMITTE
Ecole de Rugby : -8 ans